
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj
Naslov: Jezerska cesta 41, 4000 Kranj
Telefon: 04/204-31-57 (pisarna v času uradnih ur), 040-496-698 (ob sredah med 12. in 14. uro), 041-382-270, 041-593-899
E-mail naslov: milena.zupin@siol.net, nada.cesen@gmail.com
Uradne ure: ponedeljek od 9 -11 ure in vsak prvi ponedeljek od 16 -17 ure – v pisarni; sreda od 12. do 14. ure na telefon 040-496-698
Ponedeljek | 17.50 – 18.50 | ŠENČUR | v zgornjih prostorih stavbe ŠD Šenčur |
17.00 – 18.00 | KRANJ – STRAŽIŠČE | OŠ Stražišče – večnamenski prostor | |
18.00 – 19.00 | KRANJ – STRAŽIŠČE | OŠ Stražišče – večnamenski prostor | |
17.45 – 18.45 | SREDNJA VAS | v prostorih gasilskega doma Srednja vas pri Šenčurju | |
18.00 – 19.00 | GOLNIK | Dom KS na Golniku | |
19.30 – 20.30 | ŠKOFJA LOKA | OŠ Ivana Groharja – Podlubnik (vhod levo) | |
19.15 – 20.15 | OREHEK | OŠ Orehek – mala telovadnica | |
19.30 – 20.30 | Sp. BRNIK | V prostorih gasilskega doma | |
20.00 – 21.00 | KRANJ | vodna terapevtska vadba – mali bazen v Olimpijskem bazenu | |
Torek | 18.30 – 19.30 | KRANJ – STRAŽIŠČE | OŠ Stražišče – večnamenski prostor |
17.00 – 18.00 | VOKLO | Gasilski dom Voklo | |
18.30 – 19.30 | KRANJ | OŠ Staneta Žagarja – mala telovadnica | |
18.00 – 19.00 | GORENJA VAS | OŠ Ivana Tavčarja | |
19.30 – 20.30 | ŽIRI | OŠ Žiri – mala telovadnica v pritličju | |
20.00 – 21.00 | ŠKOFJA LOKA | OŠ Cvetka Golarja – Trata | |
19.30 – 20.30 | PREDDVOR | JOGA za osteoporozo – telovadnica v vrtcu STORŽEK | |
Sreda | 9.30 – 10.30 | KRANJ | MEGA CENTER, Savska cesta 34 |
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00 |
TRŽIČ
|
OŠ Bistrica pri Tržiču | |
19.00 – 20.00 | VISOKO | Kulturni dom | |
17.30 – 18.30 | CERKLJE | Športna dvorana Cerklje | |
18.30 – 19.30 | CERKLJE | Športna dvorana Cerklje | |
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00 |
KRANJ | OŠ Staneta Žagarja (mala telovadnica) | |
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30 |
KRANJ – PRIMSKOVO | OŠ Simona Jenka – podružnica Primskovo (poleg zadružnega doma) | |
18.30 – 19.30 | KRANJ | OŠ Simona Jenka – Ulica XXXI. divizije, Kranj (velika telovadnica) | |
19.30 – 20.30 | ŠKOFJA LOKA | OŠ Ivana Groharja – Podlubnik (vhod levo) | |
18.30 – 19.30 | ŽELEZNIKI | ŠD Železniki | |
Četrtek | 18.00 – 19.00
19.00 – 20.00 |
KRANJ | OŠ Franceta Prešerna – velika telovadnica
|
17.30 – 18.30 | VOGLJE | Gasilski dom Voglje | |
19.30 – 20.30 | MAVČIČE | OŠ Mavčiče – telovadnica | |
18.30 – 19.30 | PREDDVOR | Telovadnica v vrtcu STORŽEK | |
20.00 – 21.00 | ŠKOFJA LOKA | OŠ Cvetka Golarja – Trata |